13 Ekim 2008 Pazartesi 01:42
 
 
Finans



Endeksler

ENDEKS Son En Yüksek En Düşük Önceki Son Saat
XBANK 62,960.79 66,765.51 64,542.50 64,801.87 170002
XBLSM 3,229.26 3,384.90 3,264.98 3,274.46 170002
XBOLG 27,870.68 28,112.51 27,592.57 27,634.86 163000
XELKT 2,475.86 2,592.26 2,538.65 2,538.65 170002
XFINK 6,752.73 7,392.67 7,025.48 7,045.02 170002
XGIDA 42,656.46 42,530.57 41,598.16 41,945.97 170002
XGMYO 16,031.15 16,707.20 16,241.32 16,304.86 170002
XHOLD 24,924.73 26,504.27 25,385.29 25,391.08 170002
XIKIU 11,495.83 12,138.69 11,530.21 11,582.25 170002
XILTM 18,189.79 18,886.17 18,258.35 18,378.52 165952
XKAGT 20,355.74 21,078.45 20,319.98 20,330.33 170002
XKMYA 19,288.39 20,344.14 19,720.60 19,778.22 170002
XKURY 29,938.24 30,829.06 30,112.19 30,177.02 170002
XMANA 39,518.50 41,735.67 40,034.92 40,277.26 170002
XMESY 18,166.48 18,890.43 18,283.56 18,299.06 170002
XSGRT 76,859.60 83,671.73 80,164.94 80,305.24 170002
XSPOR 75,898.64 77,872.74 75,688.30 75,688.30 165942
XSVNM 16,805.92 17,999.24 17,402.58 17,601.47 165832
XTAST 30,785.61 32,741.39 31,360.55 31,552.62 170002
XTCRT 35,390.93 36,436.39 35,542.13 35,547.18 170002
XTEKS 3,853.19 4,089.32 3,975.69 3,988.67 170002
XTRZM 3,796.52 3,991.24 3,850.38 3,895.28 165942
XU030 39,395.66 41,361.75 40,148.14 40,214.14 170002
XU050 31,352.58 32,813.54 31,889.53 31,940.26 170002
XU100 31,574.74 33,068.28 32,101.65 32,148.02 170002
XUHIZ 22,893.27 23,688.29 23,041.53 23,127.18 170002
XULAS 9,277.92 9,958.45 9,256.68 9,478.62 170002
XUMAL 44,837.22 47,590.71 46,007.43 46,066.62 170002
XUSIN 25,633.86 26,623.60 25,892.55 25,943.60 170002
XUTEK 5,180.76 5,449.84 5,306.84 5,312.18 170002
XUTUM 31,152.90 32,689.83 31,718.79 31,759.23 170002
XYEKO 19,796.38 21,182.41 20,115.71 20,515.58 170002
XYORT 9,855.12 10,557.97 10,078.33 10,083.98 170002
 Ayrıntılı Fiyat


Özet Fiyat

Endeksler Son Degisim
XU100 31,574.74 %-8.62
XU050 31,352.58 %-8.83
XU030 39,395.66 %-9.28
XUTUM 31,152.9 %-8.53
XUSIN 25,633.86 %-6.7
XUMAL 44,837.22 %-10.31
XUHIZ 22,893.27 %-6.57
 Diğerleri

İMKB verileri tarafından sağlanmaktadır.
İMKB verileri en az 3 dakika gecikmelidir.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez,değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

İMKB, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez.
Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde
Alıcı, Alt Alıcı ve/veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan İMKB sorumlu değildir.
Copyright 2001 TR.NET Tel: (0312) 295 9000 Fax: (0312) 295 9090