13 Ekim 2008 Pazartesi 01:43
 
 
Finans



Tahvil/Bono - İMKB Repo Özet Bilgileri

Tahvil/Bono Piyasası

Valör Tanım Ortalama Fiyat Basit Oran Bileşik Oran İşlem Hacmi Saat
06/10 TRT140410T16 75.48 21.37 20.33 229,727,000 17:17:20
07/10 TRT140410T16 75.4 21.5 20.45 152,474,000 17:17:20
06/10 TRT040209T13 94.26 18.36 19.51 62,500,000 16:00:11
07/10 TRT040209T13 94.31 18.35 19.5 47,300,000 17:00:48
06/10 TRT150709T15 86.63 19.98 20.42 37,000,000 16:00:12
06/10 TRB180209T17 93.63 18.39 19.47 29,200,000 16:00:12
06/10 TRT190111T13 89.14 20.1 21.11 24,500,000 16:00:13
06/10 TRT261108T17 97.59 17.64 19.04 23,400,000 16:00:11
06/10 TRT130110T10 78.96 20.96 20.42 20,100,000 17:00:28
08/10 TRT280813T13 87.8 20 21 18,900,000 17:00:01
06/10 TRT071009T51 83.04 20.36 20.35 14,400,000 17:00:26
06/10 TRB140109T12 95.26 18.15 19.38 12,500,000 16:00:11
07/10 TRT080409T17 91.42 18.72 19.59 12,500,000 17:17:19
06/10 TRT080409T17 91.4 18.68 19.54 11,400,000 17:17:19
07/10 TRT070312T14 88.92 20.65 21.72 9,700,000 17:00:16
06/10 TRT050809T16 85.7 20.11 20.44 8,000,000 17:00:25
07/10 TRT130110T10 78.98 20.98 20.44 7,300,000 17:17:20
08/10 TRT130110T10 79.01 20.99 20.46 6,800,000 17:00:11
06/10 TRB110309T13 92.76 18.25 19.21 6,600,000 17:00:33
06/10 TRT060509T18 89.97 19.2 19.96 5,800,000 17:00:23
07/10 TRT150212T15 91.71 13.11 13.54 5,500,000 17:00:10
06/10 TRT070312T14 89.66 20.31 21.34 4,600,000 17:17:21
07/10 TRT190111T13 88.81 20.3 21.33 4,500,000 17:17:21
07/10 TRT050809T16 85.68 20.2 20.54 3,400,000 17:00:40
07/10 TRB180209T17 93.69 18.36 19.44 3,000,000 16:11:44
06/10 TRT260912T15 83.55 20.2 21.22 2,900,000 17:00:24
06/10 TRT260613T17 103.05 0 0 2,000,000 17:17:21
07/10 TRT280813T13 87.76 20.01 21.01 1,900,000 17:17:21
06/10 TRT150212T15 92.5 12.8 13.21 1,300,000 17:17:21
09/10 TRT010409F10 97.67 5 5.07 1,040,960 17:17:19
06/10 TRSTPFC31015 99.98 0 0 1,000,000 17:17:20
07/10 TRT260912T15 83.5 20.22 21.24 1,000,000 17:00:43
07/10 TRT261108T17 97.65 17.6 19 1,000,000 17:00:35
06/10 TRT171208T17 96.69 17.35 18.6 900,000 17:00:26
07/10 TRT150709T15 86.65 20.02 20.47 500,000 17:00:46
06/10 TRT100210T12 95.1 19.23 20.15 200,000 17:00:17
07/10 TRT260613T17 103.48 0 0 200,000 17:17:21
07/10 TRT171208T17 96.72 17.45 18.72 200,000 17:00:47
06/10 TRT140813T19 101 11.72 12.06 200,000 17:17:21
06/10 TRT280813T13 87.45 20.12 21.13 200,000 17:17:21


İMKB Repo Özet Bilgileri

Valör Gün Pazar Minimum Oran Maksimum Oran Ortalama Toplam Hacim (bin) Saat
06/10 1 S 15.2 16.8 16.74 11,750,106,000 17:17:22
06/10 30 S 17.3 17.35 17.34 355,500,000 17:17:22
06/10 15 S 17.3 17.3 17.3 200,000,000 17:17:22
06/10 32 S 17.3 17.3 17.3 45,000,000 17:17:22
06/10 28 S 17.3 17.3 17.3 7,500,000 17:17:22
06/10 7 S 16.9 16.9 16.9 5,000,000 17:17:22
06/10 24 S 17.3 17.3 17.3 500,000 17:17:22


 Ayrıntılı Fiyat


Özet Fiyat

Endeksler Son Degisim
XU100 31,574.74 %-8.62
XU050 31,352.58 %-8.83
XU030 39,395.66 %-9.28
XUTUM 31,152.9 %-8.53
XUSIN 25,633.86 %-6.7
XUMAL 44,837.22 %-10.31
XUHIZ 22,893.27 %-6.57
 Diğerleri

İMKB verileri tarafından sağlanmaktadır.
İMKB verileri en az 3 dakika gecikmelidir.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez,değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

İMKB, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez.
Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde
Alıcı, Alt Alıcı ve/veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan İMKB sorumlu değildir.
Copyright 2001 TR.NET Tel: (0312) 295 9000 Fax: (0312) 295 9090